- 显示形式选择:
| 期号 排序 |
开奖号 | 组选分布 | 百位 | 十位 | 个位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 2026262 | 347 | 6 | 1 | 10 | 3 | 4 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 | 6 | 47 | 19 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 8 | 12 | 15 | 1 | 33 | 3 | 4 | 6 | 32 | 11 | 5 | 7 | 8 | 1 | 10 | 31 | 9 | 4 | 5 | 7 | 30 | 2 |
| 2026263 | 987 | 7 | 2 | 11 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | 9 | 7 | 48 | 20 | 1 | 6 | 2 | 3 | 4 | 9 | 9 | 16 | 2 | 34 | 4 | 1 | 7 | 33 | 12 | 8 | 8 | 9 | 2 | 11 | 32 | 10 | 5 | 6 | 7 | 31 | 3 |
| 2026264 | 119 | 8 | 1 | 12 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 9 | 8 | 1 | 21 | 2 | 7 | 3 | 4 | 5 | 10 | 1 | 17 | 1 | 35 | 5 | 2 | 8 | 34 | 13 | 1 | 9 | 10 | 3 | 12 | 33 | 11 | 6 | 7 | 1 | 32 | 9 |
| 2026265 | 161 | 9 | 1 | 13 | 3 | 3 | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 | 9 | 1 | 22 | 3 | 8 | 4 | 5 | 6 | 11 | 2 | 18 | 1 | 36 | 6 | 3 | 9 | 6 | 14 | 2 | 10 | 11 | 1 | 13 | 34 | 12 | 7 | 8 | 2 | 33 | 1 |
| 2026266 | 346 | 10 | 1 | 14 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 2 | 10 | 1 | 23 | 3 | 9 | 5 | 6 | 7 | 12 | 3 | 19 | 2 | 37 | 7 | 4 | 10 | 1 | 15 | 3 | 11 | 12 | 1 | 14 | 35 | 13 | 8 | 6 | 3 | 34 | 2 |
| 2026267 | 857 | 11 | 2 | 15 | 1 | 1 | 5 | 1 | 7 | 8 | 3 | 11 | 2 | 24 | 1 | 10 | 6 | 7 | 8 | 8 | 4 | 20 | 3 | 38 | 8 | 1 | 5 | 2 | 16 | 4 | 12 | 13 | 2 | 15 | 36 | 14 | 9 | 1 | 7 | 35 | 3 |
| 2026268 | 890 | 0 | 3 | 16 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | 9 | 12 | 3 | 25 | 2 | 11 | 7 | 8 | 9 | 8 | 5 | 21 | 4 | 39 | 9 | 2 | 1 | 3 | 17 | 5 | 9 | 0 | 3 | 16 | 37 | 15 | 10 | 2 | 1 | 36 | 4 |
| 2026269 | 341 | 1 | 1 | 17 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 13 | 4 | 26 | 3 | 12 | 8 | 9 | 10 | 1 | 6 | 22 | 5 | 40 | 10 | 4 | 2 | 4 | 18 | 6 | 1 | 1 | 1 | 17 | 38 | 16 | 11 | 3 | 2 | 37 | 5 |
| 2026270 | 084 | 0 | 1 | 18 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 8 | 2 | 0 | 5 | 27 | 1 | 13 | 9 | 10 | 11 | 2 | 7 | 23 | 6 | 41 | 11 | 1 | 3 | 5 | 19 | 8 | 2 | 2 | 1 | 18 | 39 | 4 | 12 | 4 | 3 | 38 | 6 |
| 2026271 | 280 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 4 | 8 | 3 | 1 | 6 | 2 | 2 | 14 | 10 | 11 | 12 | 3 | 8 | 24 | 7 | 42 | 12 | 2 | 4 | 6 | 20 | 8 | 3 | 0 | 2 | 19 | 40 | 1 | 13 | 5 | 4 | 39 | 7 |
| 2026272 | 015 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | 5 | 1 | 4 | 0 | 7 | 1 | 3 | 15 | 11 | 12 | 13 | 4 | 9 | 25 | 1 | 43 | 13 | 3 | 5 | 7 | 21 | 1 | 4 | 1 | 3 | 20 | 41 | 2 | 5 | 6 | 5 | 40 | 8 |
| 2026273 | 902 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 7 | 6 | 2 | 9 | 1 | 8 | 2 | 4 | 16 | 12 | 13 | 14 | 5 | 9 | 0 | 1 | 44 | 14 | 4 | 6 | 8 | 22 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 42 | 3 | 1 | 7 | 6 | 41 | 9 |
| 2026274 | 823 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 8 | 7 | 8 | 1 | 2 | 9 | 3 | 5 | 17 | 13 | 14 | 15 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 15 | 5 | 7 | 9 | 23 | 3 | 6 | 3 | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 | 8 | 7 | 42 | 10 |
| 2026275 | 287 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 9 | 7 | 8 | 2 | 3 | 10 | 2 | 6 | 18 | 14 | 15 | 16 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 16 | 6 | 8 | 10 | 24 | 8 | 7 | 4 | 6 | 2 | 1 | 5 | 3 | 9 | 7 | 43 | 11 |
| 2026276 | 960 | 0 | 4 | 1 | 2 | 6 | 4 | 6 | 1 | 1 | 9 | 4 | 11 | 1 | 7 | 19 | 15 | 16 | 17 | 2 | 9 | 3 | 4 | 2 | 17 | 7 | 9 | 6 | 25 | 1 | 8 | 0 | 7 | 3 | 2 | 6 | 4 | 10 | 1 | 44 | 12 |
| 2026277 | 568 | 1 | 5 | 2 | 3 | 7 | 5 | 6 | 2 | 8 | 1 | 5 | 12 | 2 | 8 | 20 | 5 | 17 | 18 | 3 | 1 | 4 | 5 | 3 | 18 | 8 | 10 | 6 | 26 | 2 | 9 | 1 | 8 | 4 | 3 | 7 | 5 | 11 | 2 | 8 | 13 |
| 2026278 | 666 | 2 | 6 | 3 | 4 | 8 | 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 13 | 3 | 9 | 21 | 1 | 6 | 19 | 4 | 2 | 5 | 6 | 4 | 19 | 9 | 11 | 6 | 27 | 3 | 10 | 2 | 9 | 5 | 4 | 8 | 6 | 6 | 3 | 1 | 14 |
| 2026279 | 791 | 3 | 1 | 4 | 5 | 9 | 2 | 1 | 7 | 2 | 9 | 7 | 14 | 4 | 10 | 22 | 2 | 1 | 7 | 5 | 3 | 6 | 7 | 5 | 20 | 10 | 12 | 1 | 28 | 4 | 9 | 3 | 1 | 6 | 5 | 9 | 7 | 1 | 4 | 2 | 15 |
| 2026280 | 435 | 4 | 1 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 8 | 15 | 5 | 11 | 4 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 7 | 8 | 6 | 3 | 11 | 13 | 2 | 29 | 5 | 1 | 4 | 1 | 7 | 6 | 10 | 5 | 2 | 5 | 3 | 16 |
| 2026281 | 813 | 5 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 8 | 2 | 9 | 16 | 6 | 12 | 1 | 4 | 3 | 2 | 8 | 5 | 8 | 1 | 7 | 1 | 12 | 14 | 3 | 30 | 6 | 2 | 5 | 2 | 8 | 3 | 11 | 1 | 3 | 6 | 4 | 17 |
| 2026282 | 300 | 0 | 1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 10 | 17 | 7 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 | 6 | 0 | 1 | 8 | 2 | 13 | 15 | 4 | 31 | 7 | 3 | 0 | 3 | 9 | 1 | 12 | 2 | 4 | 7 | 5 | 18 |
| 2026283 | 202 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 11 | 18 | 2 | 1 | 3 | 6 | 5 | 4 | 2 | 7 | 0 | 2 | 9 | 3 | 14 | 16 | 5 | 32 | 8 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 13 | 3 | 5 | 8 | 6 | 19 |
| 2026284 | 176 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 6 | 7 | 3 | 5 | 12 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 6 | 5 | 3 | 8 | 1 | 3 | 10 | 4 | 15 | 17 | 6 | 7 | 9 | 5 | 2 | 5 | 1 | 3 | 14 | 4 | 6 | 9 | 7 | 20 |
| 2026285 | 932 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | 1 | 4 | 9 | 13 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 7 | 6 | 4 | 9 | 2 | 4 | 11 | 3 | 16 | 18 | 7 | 1 | 10 | 6 | 3 | 6 | 2 | 4 | 15 | 5 | 1 | 10 | 8 | 21 |
| 2026286 | 192 | 3 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 2 | 2 | 5 | 9 | 14 | 1 | 3 | 4 | 6 | 9 | 8 | 7 | 5 | 1 | 3 | 5 | 12 | 1 | 17 | 19 | 8 | 2 | 11 | 9 | 4 | 7 | 2 | 5 | 16 | 6 | 2 | 11 | 9 | 22 |
| 2026287 | 121 | 4 | 1 | 2 | 2 | 7 | 7 | 3 | 3 | 6 | 1 | 15 | 1 | 4 | 5 | 7 | 10 | 9 | 8 | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 18 | 20 | 9 | 3 | 12 | 1 | 5 | 1 | 1 | 6 | 17 | 7 | 3 | 12 | 10 | 23 |
| 2026288 | 612 | 5 | 1 | 2 | 3 | 8 | 8 | 6 | 4 | 7 | 2 | 16 | 1 | 5 | 6 | 8 | 11 | 6 | 9 | 7 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 19 | 21 | 10 | 4 | 13 | 2 | 6 | 1 | 2 | 7 | 18 | 8 | 4 | 13 | 11 | 24 |
| 2026289 | 843 | 6 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | 1 | 5 | 8 | 3 | 17 | 2 | 6 | 7 | 9 | 12 | 1 | 10 | 8 | 4 | 6 | 1 | 2 | 4 | 4 | 22 | 11 | 5 | 14 | 3 | 7 | 2 | 1 | 3 | 19 | 9 | 5 | 14 | 12 | 25 |
| 2026290 | 735 | 7 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 7 | 1 | 4 | 18 | 3 | 7 | 8 | 10 | 13 | 2 | 7 | 1 | 5 | 7 | 2 | 3 | 3 | 1 | 23 | 12 | 6 | 15 | 4 | 8 | 3 | 2 | 1 | 20 | 5 | 6 | 15 | 13 | 26 |
| 2026291 | 086 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 8 | 5 | 0 | 4 | 8 | 9 | 11 | 14 | 3 | 1 | 2 | 6 | 8 | 3 | 4 | 1 | 2 | 24 | 13 | 7 | 8 | 5 | 9 | 4 | 3 | 2 | 21 | 1 | 6 | 16 | 14 | 27 |
| 2026292 | 993 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 9 | 1 | 5 | 9 | 10 | 12 | 15 | 4 | 2 | 3 | 9 | 9 | 4 | 5 | 2 | 3 | 25 | 14 | 8 | 1 | 9 | 10 | 5 | 4 | 3 | 22 | 2 | 1 | 17 | 15 | 28 |
| 2026293 | 185 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 8 | 1 | 2 | 1 | 10 | 11 | 13 | 16 | 5 | 3 | 4 | 1 | 10 | 5 | 6 | 3 | 4 | 26 | 15 | 9 | 8 | 1 | 11 | 6 | 5 | 1 | 23 | 5 | 2 | 18 | 16 | 29 |
| 2026294 | 261 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 6 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 12 | 14 | 17 | 6 | 4 | 5 | 2 | 11 | 6 | 7 | 4 | 5 | 27 | 6 | 10 | 1 | 2 | 12 | 1 | 6 | 2 | 24 | 1 | 3 | 19 | 17 | 30 |
| 2026295 | 741 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 7 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 13 | 15 | 18 | 7 | 7 | 6 | 3 | 12 | 7 | 8 | 5 | 4 | 28 | 1 | 11 | 2 | 3 | 13 | 1 | 7 | 3 | 25 | 2 | 4 | 20 | 18 | 31 |
| 2026296 | 907 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 7 | 3 | 9 | 5 | 3 | 2 | 14 | 16 | 19 | 8 | 1 | 7 | 9 | 0 | 8 | 9 | 6 | 1 | 29 | 2 | 12 | 3 | 4 | 14 | 1 | 8 | 4 | 26 | 3 | 5 | 7 | 19 | 32 |
| 2026297 | 123 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 3 | 15 | 17 | 20 | 9 | 2 | 8 | 1 | 1 | 9 | 2 | 7 | 2 | 30 | 3 | 13 | 4 | 5 | 15 | 2 | 9 | 3 | 27 | 4 | 6 | 1 | 20 | 33 |
| 2026298 | 085 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | 2 | 8 | 2 | 0 | 1 | 4 | 16 | 18 | 21 | 10 | 3 | 9 | 2 | 2 | 10 | 1 | 8 | 3 | 31 | 4 | 14 | 8 | 6 | 16 | 3 | 10 | 1 | 28 | 5 | 7 | 2 | 21 | 34 |
| 2026299 | 382 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 | 3 | 8 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 19 | 22 | 11 | 4 | 10 | 3 | 3 | 11 | 2 | 9 | 4 | 32 | 5 | 15 | 8 | 7 | 17 | 4 | 2 | 2 | 29 | 1 | 8 | 3 | 22 | 35 |
| 2026300 | 190 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 6 | 4 | 1 | 9 | 2 | 1 | 6 | 1 | 20 | 23 | 12 | 5 | 11 | 4 | 4 | 12 | 3 | 10 | 5 | 33 | 6 | 16 | 1 | 9 | 0 | 5 | 1 | 3 | 30 | 2 | 9 | 4 | 23 | 36 |
| 2026301 | 849 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 7 | 5 | 8 | 9 | 3 | 1 | 7 | 2 | 21 | 24 | 13 | 6 | 8 | 5 | 5 | 13 | 4 | 11 | 4 | 34 | 7 | 17 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 31 | 3 | 10 | 5 | 24 | 9 |
| 2026302 | 428 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 8 | 6 | 8 | 1 | 4 | 2 | 8 | 3 | 4 | 25 | 14 | 7 | 1 | 6 | 6 | 14 | 2 | 12 | 1 | 35 | 8 | 18 | 3 | 2 | 2 | 7 | 3 | 5 | 32 | 4 | 11 | 6 | 8 | 1 |
| 2026303 | 069 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | 6 | 7 | 1 | 9 | 0 | 3 | 9 | 4 | 1 | 26 | 15 | 8 | 2 | 7 | 7 | 15 | 1 | 13 | 2 | 36 | 6 | 19 | 4 | 3 | 3 | 8 | 4 | 6 | 33 | 5 | 12 | 7 | 1 | 9 |
| 2026304 | 823 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 6 | 1 | 8 | 8 | 1 | 1 | 4 | 10 | 5 | 2 | 27 | 16 | 9 | 8 | 8 | 8 | 16 | 2 | 14 | 3 | 37 | 1 | 20 | 5 | 4 | 4 | 9 | 5 | 3 | 34 | 6 | 13 | 8 | 2 | 1 |
| 2026305 | 200 | 0 | 5 | 2 | 1 | 3 | 7 | 2 | 9 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 6 | 3 | 28 | 17 | 10 | 1 | 9 | 0 | 17 | 1 | 15 | 4 | 38 | 2 | 21 | 6 | 5 | 0 | 10 | 6 | 1 | 35 | 7 | 14 | 9 | 3 | 2 |
| 2026306 | 432 | 1 | 6 | 2 | 3 | 4 | 8 | 3 | 10 | 2 | 3 | 3 | 6 | 1 | 7 | 4 | 29 | 18 | 11 | 2 | 10 | 1 | 18 | 2 | 3 | 5 | 39 | 3 | 22 | 7 | 6 | 1 | 11 | 2 | 2 | 36 | 8 | 15 | 10 | 4 | 3 |
| 2026307 | 601 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 6 | 11 | 3 | 4 | 4 | 7 | 2 | 8 | 1 | 30 | 6 | 12 | 3 | 11 | 0 | 19 | 3 | 1 | 6 | 40 | 4 | 23 | 8 | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | 37 | 9 | 16 | 11 | 5 | 4 |
| 2026308 | 041 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 10 | 1 | 12 | 4 | 5 | 0 | 8 | 3 | 9 | 2 | 31 | 1 | 13 | 4 | 12 | 1 | 20 | 4 | 2 | 4 | 41 | 5 | 24 | 9 | 8 | 3 | 1 | 2 | 4 | 38 | 10 | 17 | 12 | 6 | 5 |
| 2026309 | 156 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 6 | 13 | 5 | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 3 | 32 | 2 | 14 | 5 | 13 | 2 | 21 | 5 | 3 | 1 | 5 | 6 | 25 | 10 | 9 | 4 | 1 | 3 | 5 | 39 | 11 | 6 | 13 | 7 | 6 |
| 2026310 | 318 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 14 | 8 | 7 | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 | 33 | 3 | 15 | 6 | 14 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 | 1 | 7 | 26 | 11 | 10 | 5 | 2 | 4 | 6 | 40 | 12 | 1 | 14 | 8 | 7 |
| 2026311 | 815 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 5 | 2 | 15 | 8 | 8 | 3 | 2 | 6 | 1 | 5 | 34 | 4 | 16 | 8 | 15 | 4 | 1 | 7 | 5 | 3 | 2 | 8 | 27 | 12 | 11 | 6 | 3 | 5 | 7 | 41 | 5 | 2 | 15 | 1 | 8 |
| 预选行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注:组选分布可预选2-3个号码,并查看趋势。百、十、个位的预选,不生成趋势K线。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期号 排序 |
开奖号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 组选分布 | 百位 | 十位 | 个位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出现期数 | 16 | 20 | 16 | 16 | 11 | 9 | 12 | 9 | 19 | 13 | 6 | 9 | 5 | 6 | 3 | 1 | 3 | 3 | 8 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 7 | 2 | 6 | 1 | 8 | 5 | 6 | 8 | 7 | 6 | 1 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | |
| 最大遗漏 | 21 | 24 | 31 | 26 | 28 | 25 | 24 | 23 | 31 | 26 | 75 | 72 | 80 | 61 | 64 | 64 | 61 | 74 | 85 | 62 | 55 | 52 | 78 | 91 | 60 | 74 | 64 | 80 | 72 | 80 | 55 | 98 | 62 | 71 | 89 | 68 | 71 | 55 | 71 | 53 | |
| 平均遗漏 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 9.3 | 9.2 | 9.1 | 8.8 | 8.9 | 9.5 | 8.6 | 8.7 | 8.7 | 9.2 | 8.7 | 8.6 | 10 | 9.2 | 8.5 | 9.2 | 8.6 | 9.4 | 8.9 | 8.9 | 8.6 | 9.2 | 9.2 | 9.3 | 9.5 | 9 | 9.6 | 8.6 | 8.4 | 8.7 | |
| 最大连出 | 6 | 6 | 8 | 5 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | |